01 70 68 18 02  


- PARIS-SURESNES (92)


Photos et vidéos de la résidence localisez la residence
Plaquette commerciale de la résidence immobilier neuf
Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme

Etat d'avancement du programme
PC : Permis Construire, GFA : Garantie Financière Achèvement
Les éléments clés

Les éléments clés de l'investissement

Fiscalité :

LOUEUR EN MEUBLE

Promoteur :

Contactez-nous

Gestionnaire proposé :

Contactez nous

Type résidence :

Etudiante

Livraison : 3T 2025
Moyenne de prix : De 190 384 € à 388 649 €
Actabilité : 11/2023
Typologies : T1, T1+, T1PMR, T2, T3

L'analyse de nos experts

L'analyse de nos experts immobilier

"..." prend place dans un environnement calme tout en restant proche des transports (accès direct à la Défense via le Tramway 2 …

Liste des logements du programme immobilier

Les points forts

Les points forts de cette résidence

Suresnes bénéficie d’une situation privilégiée en bordure de Seine et face au Bois de Boulogne. Elle fait partie de la Métropole d...

LOT TYPE PRIX € LOYER € RENT. % ETAT
A101 T1+ 210 908 € 7 233 € 3,43 % LIBRE
A102 T1+ 212 643 € 7 292 € 3,43 % LIBRE
A103 T1+ 211 486 € 7 252 € 3,43 % LIBRE
A104 T1+ 211 775 € 7 262 € 3,43 % LIBRE
A105 T1+ 212 354 € 7 282 € 3,43 % LIBRE
A107 T1+ 200 791 € 6 885 € 3,43 % LIBRE
A109 T1PMR 266 121 € 9 128 € 3,43 % LIBRE
A110 T1+ 202 236 € 6 935 € 3,43 % LIBRE
A111 T1+ 206 861 € 7 094 € 3,43 % LIBRE
A112 T1+ 206 861 € 7 094 € 3,43 % LIBRE
A113 T1+ 201 080 € 6 895 € 3,43 % OPTIONNÉ
A114 T1+ 209 752 € 7 193 € 3,43 % LIBRE
A115 T1+ 208 596 € 7 153 € 3,43 % OPTIONNÉ
A116 T1+ 195 876 € 6 717 € 3,43 % LIBRE
A117 T1+ 201 658 € 6 915 € 3,43 % LIBRE
A118 T1+ 206 861 € 7 094 € 3,43 % LIBRE
A120 T3 377 749 € 13 404 € 3,55 % LIBRE
B101 T1+ 214 377 € 7 352 € 3,43 % LIBRE
B107 T1+ 210 619 € 7 223 € 3,43 % LIBRE
A201 T1+ 212 064 € 7 272 € 3,43 % LIBRE
A202 T1+ 213 799 € 7 332 € 3,43 % LIBRE
A203 T1+ 212 932 € 7 302 € 3,43 % LIBRE
A204 T1+ 213 221 € 7 312 € 3,43 % LIBRE
A205 T1+ 213 799 € 7 332 € 3,43 % OPTIONNÉ
A207 T1+ 207 439 € 7 113 € 3,43 % OPTIONNÉ
A209 T1PMR 268 723 € 9 217 € 3,43 % LIBRE
A210 T1+ 203 681 € 6 985 € 3,43 % LIBRE
A211 T1+ 208 017 € 7 133 € 3,43 % LIBRE
A212 T1+ 208 017 € 7 133 € 3,43 % LIBRE
A213 T1+ 202 525 € 6 945 € 3,43 % LIBRE
A214 T1+ 210 908 € 7 233 € 3,43 % OPTIONNÉ
A215 T1+ 197 033 € 6 756 € 3,43 % LIBRE
A216 T1+ 197 033 € 6 756 € 3,43 % LIBRE
A217 T1+ 202 525 € 6 945 € 3,43 % LIBRE
A218 T1PMR 208 017 € 7 133 € 3,43 % LIBRE
A220 T3 381 383 € 13 533 € 3,55 % OPTIONNÉ
B201 T1+ 215 822 € 7 401 € 3,43 % LIBRE
B207 T1+ 211 486 € 7 252 € 3,43 % LIBRE
B402 T1+ 248 550 € 8 524 € 3,43 % LIBRE
A108 T2 290 273 € 10 298 € 3,55 % LIBRE
A208 T2 290 832 € 10 318 € 3,55 % LIBRE
A501 T1+ 217 557 € 7 461 € 3,43 % LIBRE
A502 T1+ 218 135 € 7 481 € 3,43 % LIBRE
A503 T1+ 217 268 € 7 451 € 3,43 % OPTIONNÉ
A504 T1+ 218 135 € 7 481 € 3,43 % LIBRE
A505 T1+ 218 424 € 7 491 € 3,43 % LIBRE
B305 T1+ 249 305 € 8 550 € 3,43 % LIBRE
A507 T1+ 212 064 € 7 272 € 3,43 % OPTIONNÉ
A508 T2 293 347 € 10 407 € 3,55 % OPTIONNÉ
A509 T1PMR 233 040 € 7 992 € 3,43 % LIBRE
A511 T1+ 255 714 € 8 770 € 3,43 % RESA
A512 T2 383 551 € 13 610 € 3,55 % LIBRE
A513 T1PMR 212 064 € 7 272 € 3,43 % LIBRE
A515 T3 388 649 € 13 791 € 3,55 % LIBRE
B501 T1+ 293 340 € 10 062 € 3,43 % LIBRE
B502 T2 379 977 € 13 483 € 3,55 % LIBRE
A001 T1PMR 260 051 € 8 919 € 3,43 % OPTIONNÉ
A002 T1+ 215 822 € 7 401 € 3,43 % LIBRE
A003 T1+ 207 728 € 7 123 € 3,43 % LIBRE
A004 T1+ 207 439 € 7 113 € 3,43 % OPTIONNÉ
A005 T1PMR 234 034 € 8 026 € 3,43 % LIBRE
A006 T2 270 430 € 9 594 € 3,55 % OPTIONNÉ
A007 T1 192 697 € 6 607 € 3,43 % OPTIONNÉ
B001 T1+ 236 852 € 8 165 € 3,45 % OPTIONNÉ
B002 T1 211 910 € 7 267 € 3,43 % LIBRE
B003 T1 214 980 € 7 372 € 3,43 % LIBRE
B004 T1 196 165 € 6 727 € 3,43 % LIBRE
B005 T1 215 629 € 7 395 € 3,43 % LIBRE
B006 T1 206 825 € 7 092 € 3,43 % OPTIONNÉ
B007 T1+ 209 752 € 7 193 € 3,43 % LIBRE
B008 T1 196 165 € 6 727 € 3,43 % LIBRE
B009 T1 192 407 € 6 598 € 3,43 % LIBRE
B503 T1 198 767 € 6 816 € 3,43 % OPTIONNÉ
A514 T1 195 587 € 6 707 € 3,43 % LIBRE
A510 T1 252 663 € 8 666 € 3,43 % LIBRE
A206 T1+ 221 035 € 7 619 € 3,45 % LIBRE
A506 T1+ 224 486 € 7 739 € 3,45 % LIBRE
B209 T1 194 431 € 6 667 € 3,43 % OPTIONNÉ
B208 T1 198 478 € 6 806 € 3,43 % LIBRE
B206 T1 199 923 € 6 856 € 3,43 % LIBRE
B205 T1 196 454 € 6 736 € 3,43 % OPTIONNÉ
B204 T1 197 900 € 6 786 € 3,43 % LIBRE
B203 T1 195 587 € 6 707 € 3,43 % LIBRE
A219 T1 191 540 € 6 568 € 3,43 % OPTIONNÉ
A106 T1+ 194 865 € 6 717 € 3,45 % OPTIONNÉ
B109 T1 193 275 € 6 627 € 3,43 % LIBRE
B108 T1 197 033 € 6 756 € 3,43 % OPTIONNÉ
B106 T1 199 345 € 6 836 € 3,43 % OPTIONNÉ
B105 T1 195 298 € 6 697 € 3,43 % LIBRE
B104 T1 196 744 € 6 746 € 3,43 % LIBRE
B103 T1 194 431 € 6 667 € 3,43 % LIBRE
A119 T1 190 384 € 6 528 € 3,43 % LIBRE
B202 T1+ 221 035 € 7 619 € 3,45 % LIBRE
B102 T1+ 234 263 € 8 076 € 3,45 % OPTIONNÉ
B301 T1+ 223 916 € 7 679 € 3,43 % LIBRE
A306 T1+ 223 048 € 7 689 € 3,45 % LIBRE
A308 T2 288 596 € 10 239 € 3,55 % LIBRE
A309 T1PMR 268 723 € 9 217 € 3,43 % LIBRE
A316 T1 198 767 € 6 816 € 3,43 % LIBRE
A318 T1PMR 209 752 € 7 193 € 3,43 % LIBRE
A319 T1 192 986 € 6 617 € 3,43 % OPTIONNÉ
A320 T3 384 457 € 13 642 € 3,55 % OPTIONNÉ
B302 T1+ 263 169 € 9 073 € 3,45 % LIBRE
B303 T1 206 572 € 7 084 € 3,43 % OPTIONNÉ
B304 T1 196 454 € 6 736 € 3,43 % LIBRE
B306 T2 313 776 € 11 133 € 3,55 % LIBRE
B307 T1 196 454 € 6 736 € 3,43 % LIBRE
A408 T2 290 273 € 10 298 € 3,55 % LIBRE
A409 T1PMR 264 161 € 9 060 € 3,43 % LIBRE
A410 T1 209 247 € 7 176 € 3,43 % OPTIONNÉ
A411 T1 208 678 € 7 156 € 3,43 % OPTIONNÉ
A412 T1 211 381 € 7 249 € 3,43 % LIBRE
A413 T1 216 219 € 7 415 € 3,43 % LIBRE
A414 T1+ 265 935 € 9 169 € 3,45 % LIBRE
A415 T1 216 901 € 7 438 € 3,43 % OPTIONNÉ
A416 T1 204 476 € 7 012 € 3,43 % LIBRE
A417 T1PMR 211 197 € 7 242 € 3,43 % LIBRE
A418 T1 194 142 € 6 657 € 3,43 % OPTIONNÉ
A419 T3 386 972 € 13 731 € 3,55 % OPTIONNÉ
B401 T1+ 234 263 € 8 076 € 3,45 % LIBRE
B405 T1+ 255 565 € 8 811 € 3,45 % LIBRE
B406 T1 225 651 € 7 739 € 3,43 % LIBRE
A301 T1+ 213 799 € 7 332 € 3,43 % LIBRE
A302 T1+ 215 533 € 7 391 € 3,43 % LIBRE
A303 T1+ 214 666 € 7 362 € 3,43 % OPTIONNÉ
A304 T1+ 214 955 € 7 371 € 3,43 % OPTIONNÉ
A305 T1+ 215 533 € 7 391 € 3,43 % LIBRE
A307 T1+ 209 174 € 7 173 € 3,43 % OPTIONNÉ
A310 T1+ 205 416 € 7 044 € 3,43 % LIBRE
A311 T1+ 209 752 € 7 193 € 3,43 % LIBRE
A312 T1+ 209 752 € 7 193 € 3,43 % LIBRE
A313 T1+ 204 259 € 7 004 € 3,43 % LIBRE
A314 T1+ 212 643 € 7 292 € 3,43 % LIBRE
A315 T1+ 211 486 € 7 252 € 3,43 % LIBRE
A317 T1+ 204 259 € 7 004 € 3,43 % LIBRE
A401 T1+ 215 244 € 7 381 € 3,43 % LIBRE
A402 T1+ 216 979 € 7 441 € 3,43 % LIBRE
A403 T1+ 215 822 € 7 401 € 3,43 % LIBRE
A404 T1+ 216 111 € 7 411 € 3,43 % LIBRE
A405 T1+ 216 979 € 7 441 € 3,43 % LIBRE
A406 T1+ 216 979 € 7 441 € 3,43 % LIBRE
A407 T1+ 210 619 € 7 223 € 3,43 % LIBRE
B403 T1+ 215 822 € 7 401 € 3,43 % OPTIONNÉ
B404 T1+ 242 803 € 8 327 € 3,43 % LIBRE


  Nous avons sélectionné pour vous les investissements locatifs suivants: